II 2G EEx e II T3 vagy T4
Robbanásbiztos axiál csőventilátorok robbanásveszélyes környezetre.
Robbanásveszélyes gázok, gőzök, ködök (II. csoport, 2. kategória) elszívására.
A robbanásbiztos légcsatorna ventilátorok megfelelnek az EU 94/9 / EC „ATEX” irányelvének. (II 2G EEx e II T3 vagy T4).
Antisztatikus epoxi-poliészter festéssel kezelt horganyzott acél ház. Antisztatikus poliamidból készült lapátok és szilumin agy.
Folyamatos működésre tervezett (S-1) robbanásbiztos aszinkron motorok.
-20° C és + 40° C közötti használatra. IP 56 védelem, F szigetelési osztály.
Háromfázisú „e” fokozott biztonságú motorok. A motor nem fordulatszám szabályozható.
Típus | m3/h. | kW | Nettó ár |
DKV315/KAN/8-8/45/400/N/Ex | 2530 | 0,12 | 177.400 .- |
DKV315/KAN/10-10/45/400/H/Ex | 5170 | 0,75 | 215.250 .- |
DKV315/KAN/8-8/35/400/H/Ex | 4120 | 0,55 | 205.100.- |
DKV355/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 3520 | 0,18 | 201.600.- |
DKV355/KAN/10-10/30/400/H/Ex | 4460 | 0,75 | 228.250.- |
DKV400/KAN/8-8/30/400/H/Ex | 7010 | 1,1 | 224.200.- |
DKV400/KAN/8-8/35/400/H/Ex | 8680 | 1,5 | 211.250.- |
DKV400/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 5440 | 0,37 | 228.100.- |
DKV450/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 7860 | 0,55 | 239.900.- |
DKV500/KAN/8-8/40/400/N/Ex | 8740 | 0,55 | 237.800.- |
DKV500/KAN/8-8/50/400/N/Ex | 10300 | 0,75 | 240.200.- |
DKV500/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 9910 | 0,75 | 251.100.- |
DKV560/KAN/10-10/40/400/N/Ex | 11700 | 0,75 | 257.100.- |
DKV560/KAN/3-6/30/400/H/Ex | 12900 | 1,1 | 231.800.- |
DKV560/KAN/4-8/25/400/H/Ex | 12200 | 1,1 | 235.800.- |
OFK EX Robbanásbiztos axiális nagynyomású csőventilátor
OFK EX Robbanásbiztos axiális nagynyomású csőventilátor 25-26 cm csőátmérővel. Hosszabb csővezetékekhez. Nagy ellenállású rendszerekhez. Tiszta vagy robbanásveszélyes, gyúlékony gázokkal, gőzzel kevert levegő szállítására. +40°C-ig. Z1 és Z2 zónákban- II A és II B csoport. Hőmérsékleti osztály szabványos T1-T3 (rendelésre T4). Horganyzott acéllemez ház, rozsdamentes acél kötőelemek. Háromfázisú robbanásbiztos motor.
Típus : | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVOFK EX-250/2 | 2300 | 0,25 | 199.900.- |
DKVOFK EX-315/2A | 3600 | 0,37 | 200.600.- |
DKVOFK EX-315/2B | 4300 | 0,75 | 201.100.- |
DKVOFK EX-355/2A | 4800 | 0,55 | 205.800.- |
DKVOFK EX-355/2B | 6300 | 1,1 | 213.500.- |
DKVOFK EX-400/2A | 7200 | 1,5 | 218.200.- |
DKVOFK EX-400/2B | 10100 | 2,2 | 220.750.- |
DKVOFK EX-450/2A | 12250 | 2,2 | 228.790.- |
DKVOFK EX-450/2B | 14350 | 4 | 282.800.- |
DKVDKVOFK EX-500/2A | 15500 | 3 | 246.000.- |
DKVOFK EX-560/2A | 15500 | 4 | 409.300.- |
DKVOFK EX-560/2B | 20500 | 5,5 | 458.800.- |
WOKE robbanásbiztos axiális csőventilátor
Robbanásbiztos axiális csőventilátor 31-56 cm csőátmérővel. Horganyzott, festett acél ház, speciális antisztatikus műanyag lapátok. Perem nélkül is megrendelhető. Három fázisú robbanásbiztos motor. Megrendelhető: CE Ex II G c T3 (Z1-Z2 zónákba) Gáz elszívása. IIA-IIB.
Vagy: CE Ex 3G c T3 – CE Ex II 3 D c IIIB T 120°C (Z2-Z 22 zónákba) Robbanásveszélyes gázok és porok elszívására. IIA IIB IIIB
Típus: | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVWOKE-31 ventilátor | 2808 | 0,25 | 167.800.- |
DKVWOKE-35 ventilátor | 4430 | 0,25 | 217.300.- |
DKVWOKE-40 M ventilátor | 3890 | 0,18 | 211.290.- |
DKVWOKE-40 D ventilátor | 6084 | 0,25 | 226.900.- |
DKVWOKE-45 M ventilátor | 4700 | 0,18 | 229.400-. |
DKVWOKE-45 D ventilátor | 7350 | 0,37 | 234.200.- |
DKVWOKE-50 M ventilátor | 6120 | 0,18 | 240.290.- |
DKVWOKE-50 D ventilátor | 9900 | 0,55 | 265.600.- |
DKVWOKE-56 M ventilátor | 7040 | 0,37 | 265.600.- |
DKVWOKE-56 S ventilátor | 11000 | 0,55 | 277.600.- |
DKVWOKE-56 D ventilátor | 12000 | 1,1 | 301.800.- |
WOE robbanásbiztos axiális csőventilátor
Robbanásbiztos axiális csőventilátor 40-80cm csőátmérővel. Speciális rozsdamentes acél ház, rozsdamentes alkatrészek. Három fázisú robbanásbiztos motor. Z1-Z2 övezetben. IIA – IIB. T1- T3-ig. (megrendelhető T4 kategóriában is.) +40°C-ig.
Típus: | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVWOE-40 ventilátor | 5000 | 0,25 | 274.000.- |
DKVWOE-50 ventilátor | 8250 | 0,37 | 287.400.- |
DKVWOE-56/1 ventilátor | 7900 | 0,55 | 306.600.- |
DKVWOE-56/2 ventilátor | 12200 | 1,1 | 324.800.- |
DKVWOE-56/3 ventilátor | 14200 | 1,5 | 353.700.- |
DKVWOE-63/1 ventilátor | 12600 | 1,1 | 328.400.- |
DKVWOE-63/2 ventilátor | 15800 | 1,5 | 357.400.- |
DKVWOE-63/3 ventilátor | 19900 | 2,2 | 373.100.- |
DKVWOE-71/1 ventilátor | 19800 | 2,2 | 389.900.- |
DKVWOE-71/2 ventilátor | 25200 | 3 | 421.350.- |
DKVWOE-71/3 ventilátor | 28800 | 4 | 493.750.- |
DKVWOE-80/1 ventilátor | 25300 | 3 | 625.400.- |
DKVWOE-80/2 ventilátor | 32700 | 4 | 689.400.- |
DKVWOE-80/3 ventilátor | 37800 | 5,5 | 776.300.- |
DKVWOE-100AM ventilátor | 29830 | 3 | 972.900.- |
DKVWOE-100AD ventilátor | 46400 | 7,5 | 997.400.- |