DLL Légkeverő ventilátor
Légkeverő ipari és mezőgazdasági létesítményekhez.
Poros vagy párás környezetben is alkalmazható. Üvegszál erősítésű gyanta ház.
Védettség: IP66
A DDL légkeverő a magas IP védettségű motornak és a tartós műanyag alkatrészeknek köszönhetően kiválóan alkalmas magas páratartalmú helyiségek, üvegházak, fóliasátrak, állattartó telepek folyamatos energiahatékony szellőztetésére. Nagy nyomásértékének köszönhetően nagyobb távolságban is megfelelő légmozgást biztosít.
Típus | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVDLL 500/M/6-6/40/400 W | 7940 | 0,37 | 140.000.- |
DKVDLL 500/M/6-6/40/230 V | 8880 | 0,37 | 140.000.- |
DKVDLL 630/M/8-8/50/230/L | 12000 | 0,55 | 178.400.- |
DKVDLL 630/M/8-8/50/400/L | 12000 | 0,55 | 178.400.- |
DKVDLL 630/M/8-8/40/230 | 13500 | 0,75 | 178.400.- |
DKVDLL 630/M/8-8/35/400 | 12200 | 0,75 | 178.400.- |
T-WOJM mezőgazdasági légkeverő párás és poros levegőhöz
Axiális mezőgazdasági és ipari légkeverő IP 55 védettséggel. Időálló felületkezelt acél ház. A ventilátor lapátok speciális műanyagból készülnek. Silumin agy. A ventilátor motor aszinkron egyfázisú 230V/50Hz (szabályozható) vagy háromfáziaú 400V/230V/50Hz. (szabályozható)
Maximális működési hőmérséklet: +60°C. A légkeverő ventilátorok alkalmasak állattartó telepek, baromfifarmok, sertéstelepek, szarvasmarha istállók, ipari csarnokok raktárak szellőztetésére. Párás és poros levegő szállítására is alkalmas.
Típus | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVT-WOJM-45/4 1F légkeverő | 6200 | 0,37 | 124.500.- |
DKVT-WOJM-45/4 3F légkeverő | 6200 | 0,37 | 124.500.- |
DKVT-WOJM-50/4 1F légkeverő | 7800 | 0,37 | 128.500.- |
DKVT-WOJM-50/4 3F légkeverő | 7800 | 0,37 | 128.500.- |
DKVT-WOJM-50/6 1F légkeverő | 7050 | 0,18 | 128.500.- |
DKVT-WOJM-50/6 3F légkeverő | 7050 | 0,18 | 128.500.- |
DKVT-WOJM-56/4 1F légkeverő | 11500 | 0,55 | 157.400.- |
DKVT-WOJM-56/6 1F légkeverő | 8000 | 0,18 | 157.400.- |
DKVT-WOJM-56/6 3F légkeverő | 8000 | 0,18 | 157.400.- |
DKVT-WOJM-63/6 1F légkeverő | 9300 | 0,18 | 177.500.- |
DKVT-WOJM-63/6 3F légkeverő | 9300 | 0,18 | 177.500.- |
DKVT-WOJM-63/6A 1F légkeverő | 12400 | 0,37 | 188.600.- |
DKVT-WOJM-63/6A 3F légkeverő | 12400 | 0,37 | 188.600.- |
DKVT-WOJM-71/6 1F légkeverő | 16400 | 0,75 | 232.300.- |
DKVT-WOJM-71/6 3F légkeverő | 16400 | 0,75 | 232.300.- |
DKVT-WOJM-71/8 1F légkeverő | 14000 | 0,37 | 238.700.- |
DKVT-WOJM-71/8 3F légkeverő | 14000 | 0,37 | 238.700.- |
DKVT-WOJM-80/6 3F légkeverő | 19800 | 1,1 | 256.400.- |
DKVT-WOJM-80/8 3F légkeverő | 15100 | 0,55 | 256.400.- |
DKVT-WOJM-90/6 3F légkeverő | 23800 | 1,5 | 284.300.- |
DKVT-WOJM-90/8 3F légkeverő | 18700 | 0,75 | 293.600.- |
SZKLAR mezőgazdasági légkeverő üvegház, fóliasátor szellőztetésére
Energia hatékony légkeverő ventilátorok párás közeghez is.
Elsősorban fóliasátrak, üvegházak, gombapincék szellőztetésére.
Egy vagy háromfázisú fordulatszám szabályozható motorok.
Folyamatos működésre alkalmas energiatakarékos motorokkal.
Korrózió védett acéllemez ház, műanyag lapátok.
Típus | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVSZKLAR-40/4 3F ventilátor | 4900 | 0,25 | 94.300.- |
DKVSZKLAR-40/4 1F ventilátor | 4900 | 0,25 | 94.300.- |
DKVSZKLAR-45/6 1F ventilátor | 4200 | 0,12 | 112.500.- |
DKVSZKLAR-45/6 3F ventilátor | 4200 | 0,12 | 112.500.- |
DKVSZKLAR-50/4 1F ventilátor | 8200 | 0,25 | 98.600.- |
DKVSZKLAR-50/4 3F ventilátor | 8200 | 0,25 | 98.600.- |
DKVSZKLAR-50/6 1F ventilátor | 7050 | 0,18 | 127.600.- |
DKVSZKLAR-50/6 3F ventilátor | 7050 | 0,18 | 127.600.- |
DKVSZKLAR-56/4 1F ventilátor | 10000 | 0,37 | 122.700.- |
DKVSZKLAR-56/4 3F ventilátor | 10000 | 0,37 | 122.700.- |
DKVSZKLAR-56/6 1F ventilátor | 8000 | 0,18 | 138.300.- |
DKVSZKLAR-56/6 3F ventilátor | 8000 | 0,18 | 138.300.- |
DL légkeverő ventilátor
Istállók, disznóólak, állatfarmok szellőztetésére.
Elszívó kürtőbe, kerek vagy négyzetes légcsatornába is illeszthető
Fodulatszám szabályozható. A motor IP 66 védett. Párás, poros, magas ammónia tartalmú levegő elszívására is alkalmas.
Típus | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVDL 355/K/8-8/45/230 | 3540 | 0,15 | 99.600.- |
DKVDL 400/K/8-8/45/230 | 5120 | 0,25 | 99.600.- |
DKVDL 450/K/8-8/45/230 | 7320 | 0,37 | 99.600.- |
DKVDL 500/K/8-8/40/230 | 8130 | 0,37 | 106.600.- |
DKVDL 560/K/8-8/40/230 | 10800 | 0,55 | 107.500.- |
DKVDL 600/K/8-8/40/230 | 12300 | 0,55 | 121.600- |
DKVDL 630/K/8-8/50/230L | 12000 | 0,55 | 128.700.- |
DKVDL 630/K/8-8/40/230 | 13500 | 0,75 | 124.500.- |
DKVDL 630/K/8-8/35/400 | 12200 | 0,75 | 124.500.- |
DKVDL 630/K/10-10/50/400/L | 12800 | 0,75 | 131.500.- |
DKVDL 710/K/5-5/45/400/L | 17200 | 0,75 | 176.700.- |
DKVDL 820/K/3-9/45/400/L | 22400 | 0,75 | 187.700.- |
DKVDL 900/K/6-12/29/400/L | 21500 | 0,75 | 196.500.- |
WCH légkeverő légcsatornába építhető ventilátor
Meglévő elszívó kürtőbe, légcsatornába utólag is könnyen telepíthető ventilátor. Egy vagy háromfázisú fordulatszám szabályozható motorral. Motorvédelem: WCH ventilátorok IP55, KOM ventilátorok IP 66. Elsősorban állattartó telepek, disznóólak, szarvasmarha istállók, baromfifarmok szellőztető kürtőibe illeszthető ventilátorok.
Magasabb pára és ammónia tartalmú levegő szállítására is alkalmas.
Típus | m3/h | kw | Nettó ár: |
DKVWCH-31 | 2808 | 0,18 | 82.600.- |
DKVWCH-31 1F | 2808 | 0,18 | 82.600.- |
DKVWCH-35 | 4530 | 0,18 | 86.600.- |
DKVWCH-35 1F | 4530 | 0,18 | 86.600.- |
DKVWCH-40 | 6084 | 0,25 | 88.700.- |
DKVWCH-40 1F | 6084 | 0,25 | 88.700.- |
DKVWCH-45 | 7760 | 0,37 | 92.500.- |
DKVWCH-45 1F | 7760 | 0,37 | 92.500.- |
DKVWCH-50 | 9900 | 0,37 | 95.700.- |
DKVWCH-50 1F | 9900 | 0,37 | 95.700.- |
DKVWCH-56 | 11000 | 0,55 | 104.500.- |
DKVWCH-56 1F | 11000 | 0,55 | 104.500.- |
DKVKOM-50/6 | 7050 | 0,18 | 87.600.- |
DKVKOM-56/6 | 8000 | 0,18 | 92.700.- |
DKVKOM-63/6 | 9300 | 0,18 | 97.800.- |
DKVKOM-63A/6 | 12400 | 0,37 | 105.500.- |