Bármely helyzetben telepíthető szabványos csőventilátorok.
A ventilátor ház korrózióálló, felületkezelt, kiváló minőségű acéllemezből készül.
A karimák méretezése, furatkiosztása, a PN-ISO 13351 szabványnak megfelelően.
A ventilátor lapátok ellenálló, üvegszál erősítésű polipropilénből (PPG) készülnek. Alumínium ötvözet járókerékagy. Megerősített kivitel, poliamid lapátozás rendelhető.
IP 66 védett + 60°C-ig. Meleg, párás levegő szállítására is alkalmas, szabályozható aszinkron motorok. Egyfázisú 230V / 50Hz vagy háromfázisú 400V / 230V / 50Hz.
Igény szerint megnövelt üzemi hőmérsékletre alkalmas ventilátorok is megrendelhetőek.
Típus | m3/h. | kW. | Nettó ár : |
DKDCX315/KAN/8-8/50/230/N | 2730 | 0,15 | 164.500.- |
DKDCX315/KAN/8-8/35/400/H | 4050 | 0,55 | 177.600.- |
DKDCX315/KAN/10-10/45/400/H | 4990 | 0,75 | 190.600.- |
DKDCX355/KAN/10-10/45/230/N | 3470 | 0,15 | 176.600.- |
DKDCX355/KAN/8-8/30/400/H | 4520 | 0,75 | 188.500.- |
DKDCX355/KAN/10-10/40/400/H | 6440 | 1,1 | 197.700.- |
DKDCX400/KAN/10-10/50/230/N | 5530 | 0,37 | 184.800.- |
DKDCX400/KAN/10-10/50/400/N | 5730 | 0,37 | 187.700.- |
DKDCX400/KAN/12-12/50/230/N | 5320 | 0,37 | 185.600.- |
DKDCX400/KAN/12-12/45/400/N | 5110 | 0,37 | 188.800.- |
DKDCX400/KAN/8-8/30/400/H | 7120 | 1,1 | 194.800- |
DKDCX400/KAN/8-8/35/400/H | 8520 | 1,5 | 223.500.- |
DKDCX450/KAN/8-8/50/230/N | 7910 | 0,55 | 185.700.- |
DKDCX450/KAN/8-8/50/400/N | 8200 | 0,55 | 188.800.- |
DKDCX450/KAN/10-10/50/230/N | 8130 | 0,55 | 193.600.- |
DKDCX450/KAN/10-10/45/400/N | 7750 | 0,55 | 147.300.- |
DKDCX450/KAN/8-8/30/400/H | 9500 | 1,5 | 227.600.- |
DKDCX450/KAN/8-8/35/400/H | 11700 | 2,2 | 266.700.- |
DKDCX500/KAN/8-8/45/230/N | 9470 | 0,55 | 192.800.- |
DKDCX500/KAN/8-8/40/400/N | 8620 | 0,55 | 195.700.- |
DKDCX500/KAN/10-10/50/230/N | 10500 | 0,75 | 212.800.- |
DKDCX500/KAN/10-10/45/400/N | 10100 | 0,75 | 214.600.- |
DKDCX500/KAN/8-8/30/400/H | 12300 | 2,2 | 268.800.- |
DKDCX500/KAN/8-8/35/400/H | 15600 | 3,0 | 298.800.- |
DKDCX560/KAN/8-8/40/400/N | 11200 | 0,75 | 214.500.- |
DKDCX560/KAN/10-10/45/400/N | 13800 | 1,1 | 246.800.- |
DKDCX560/KAN/12-12/50/400/N | 15200 | 1,5 | 294.700.- |
DKDCX630/KAN/12-12/45/230/L | 12200 | 0,55 | 238.800.- |
DKDCX630/KAN/12-12/45/400/L | 12200 | 0,55 | 235.700.- |
DKDCX630/KAN/10-10/45/400/N | 18100 | 1,5 | 322.800.- |
DKDCX630/KAN/12-12/50/400/N | 21000 | 2,2 | 337.600.- |
MACH ipari csőventilátor
Tiszta vagy közepesen szennyezett levegő szállítására.
Fémházas peremes csőventilátor 40-120 cm csőátmérővel. Alkalmas 1,2 kg/m3 sűrűségű közeg szállítására. -15°C és +40°C-ig. Eltérő hőmérsékleti osztályban is megrendelhető. Levegő vagy más kémiailag semleges anyag, nagy távolságra történő szállítására. Hosszabb légtechnikai csővezetékekhez is csatlakoztatható. Korrózióálló poliészterezett acéllemez ház, acél vagy alumínium rotor. Fordulatszám szabályozható IP 55 védettségű motorok. Gyárak, üzemek, géptermek, csarnokok szellőztetésére.
Típus | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVMACH-40 | 5000 | 0,25 | 176.800.- |
DKVMACH-50 | 8250 | 0,37 | 193.600.- |
DKVMACH-56/1 | 7900 | 0,55 | 206.500.- |
DKVMACH-56/2 | 12200 | 1,1 | 224.600.- |
DKVMACH-56/3 | 14200 | 1,5 | 234.800.- |
DKVMACH-63/1 | 12600 | 1,1 | 268.800.- |
DKVMACH-63/2 | 15800 | 1,5 | 277.700.- |
DKVMACH-63/3 | 19900 | 2,2 | 295.800.- |
DKVMACH-71/1 | 19800 | 2,2 | 327.500.- |
DKVMACH-71/2 | 25200 | 3 | 337.800.- |
DKVMACH-71/3 | 28800 | 4 | 358.600.- |
DKVMACH-80/1 | 25300 | 3 | 366.600.- |
DKVMACH-80/2 | 32700 | 4 | 382.900.- |
DKVMACH-80/3 | 37800 | 5,5 | 421.600.- |
DKVMACH-100 AM | 29830 | 3 | 592.500.- |
DKVMACH-100 AD | 46400 | 7,5 | 687.600.- |
DKVMACH-120 AM | 61200 | 5,5 | 792.800.- |
DKVMACH-120 AD | 82800 | 18,5 | 986.500.- |
Füstelszívó csőventilátor 400°C/120 perc
Tűzbiztos vész – szellőztető csőventilátor. Füst és a meleg levegő eltávolítására tűz esetében, valamint normál szellőztetésre. A ventilátor ház anyaga saválló, rozsdamentes acél. A motor járókerékre szerelve. Bemeneti és kimeneti saválló anyagból készült védőrács. Háromfázisú termikus védelemmel ellátott motorok. Szigetelési osztály H, IP55.
Típus | m3/h | Kw | Nettó ár: |
DKVWOK-500 | 9300 | 1,1 | 999.500.- |
DKVWOK-630 | 19000 | 3 | 1.249.800.- |
DKVWOK-710 | 25200 | 4 | 1.460.800.- |
Ritka lapátozással készült radiális ventilátor
Ventilátor 18-45 cm csőátmérővel. Háromfázisú vagy egyfázisú fordulatszám szabályozható motorral. A szabályozás az egyfázisúnál feszültség alapú szabályozóval történik. A három fázisú motor frekvenciaváltóval szabályozható. Poros, füstös, olajgőzös, párás, szennyezett levegő szállítására is alkalmas. Mostoha körülmények között is használható, ipari felhasználásra. Folyamatos üzemre -25°C és +60°C közötti levegő szállítására alkalmas.
Típus | m3/h | Kw | Nettó ár: |
DKVWPS-18 C | 1220 | 0,37 | 194.600.- |
DKVWPS-20 AN | 2000 | 0,25 | 182.500.- |
DKVWPS-20 BN | 4050 | 2,2 | 277.800.- |
DKVWPS-25 AN | 2000 | 0,37 | 236.800.- |
DKVWPS-25 AN 1F | 2000 | 0,37 | 238.700.- |
DKVWPS-25 BN | 4200 | 2,2 | 287.600.- |
DKVWPS-25 CN | 7500 | 3 | 372.900.- |
DKVWPS-25 DN | 5700 | 1,1 | 354.600.- |
DKVWPS-25 E | 9000 | 7,5 | 594.600.- |
DKVWPS-31 AN | 3500 | 0,55 | 264.700.- |
DKVWPS-31 AN 1F | 3500 | 0,55 | 264.700.- |
DKVWPS-31 BN | 6800 | 3 | 324.800.- |
DKVWPS-31 C | 8900 | 5,5 | 537.600.- |
DKVWPS-35 A | 7300 | 1,5 | 396.800.- |
DKVWPS-35 A 1F | 7300 | 1,5 | 396.800.- |
DKVWPS-35 B | 13500 | 7,5 | 675.700.- |
DKVWPS-40 A | 6300 | 3 | 587.800.- |
DKVWPS-40 BN | 11200 | 1,5 | 564.600.- |
DKVWPS-40 C | 16000 | 4 | 754.700.- |
DKVWPS-45 B | 22500 | 7,5 | 972.800.- |
DKVWOO axiális csőventilátor széleskörű ipari felhasználásra
Kiváló paraméterekkel rendelkező időtálló axiális ventilátor. 1,2 kg/m3 sűrűségű közeg átáramoltatására. Csővezetékek, téglagyárak, kerámiaüzemek és egyéb ipari felhasználásra. Acél ház, acél lapát. Igény szerint krómnikkel alumínium, vagy egyéb kialakítás. -15°C és +40°C közötti használatra. Fordulatszám szabályozható IP55 védett motorral.
Típus | m3/h | kW | Nettó ár: |
DKVWOO-63/1 | 12240 | 1,5 | 649.800.- |
DKVWOO-63/2 | 14400 | 2,2 | 657.700.- |
DKVWOO-63/3 | 17280 | 2,2 | 677.600.- |
DKVWOO-63/4 | 19800 | 3 | 696.700.- |
DKVWOO-63/5 | 23220 | 4 | 754.600.- |
DKVWOO-80/1 M | 17280 | 1,5 | 799.600.- |
DKVWOO-80/1 D | 25920 | 5,5 | 874.800.- |
DKVWOO-80/2 M | 19800 | 2,2 | 842.700.- |
DKVWOO-80/2 D | 30420 | 7,5 | 994.800.- |
DKVWOO-80/3 M | 22320 | 2,2 | 854.700.- |
DKVWOO-80/3 D | 34200 | 7,5 | 1.134.800.- |
DKVWOO-80/4 M | 24480 | 3 | 998.800.- |
DKVWOO-80/4 D | 37800 | 7,5 | 1.154.600.- |
DKVWOO-80/5 M | 28800 | 3 | 998.700.- |
DKVWOO-80/5 D | 43020 | 11 | 1.287.800.- |
DKVWOO-80/6 M | 31680 | 5,5 | 1.182.700.- |
DKVWOO-80/6 D | 48600 | 15 | 1.394.600.- |
DKVWOO-100/1 | 45000 | 7,5 | 1.298.800.- |
DKVWOO-100/2 | 60660 | 11 | 1.497.600.- |
DKVWOO-100/3 | 77220 | 15 | 1.854.800.- |
DKVWOO-100/4 | 45000 | 7,5 | 1.936.900.- |